검진항목 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
위암(위내시경 또는 위장조영술) | ㅇ | ㅇ |
간암(복부초음파) | ㅇ | ㅇ |
유방암(유방단순촬영), 자궁경부암, 골밀도검사 | ㅇ | |
신체계측 | ㅇ | ㅇ |
체성분분석 | ㅇ | ㅇ |
혈압 | ㅇ | ㅇ |
시력 | ㅇ | ㅇ |
안저촬영(녹내장, 황반변성, 망막증 등 안과질환 선별) | ㅇ | ㅇ |
청력 | ㅇ | ㅇ |
흉부촬영 | ㅇ | ㅇ |
심전도 | ㅇ | ㅇ |
일반혈액 | ㅇ | ㅇ |
빈혈 | ㅇ | ㅇ |
혈액형 | ㅇ | ㅇ |
간기능 | ㅇ | ㅇ |
A형 간염 | ㅇ | ㅇ |
B형 간염 | ㅇ | ㅇ |
C형 간염 | ㅇ | ㅇ |
신장기능 | ㅇ | ㅇ |
전해질 | ㅇ | ㅇ |
당뇨(공복혈당, 당화혈색소) | ㅇ | ㅇ |
고지혈증 | ㅇ | ㅇ |
요산 | ㅇ | ㅇ |
갑상선기능 | ㅇ | ㅇ |
종양표지자(간암, 대장암, 췌장암, 전립선암(남), 난소암(여)) | ㅇ | ㅇ |
류마티스인자 | ㅇ | ㅇ |
매독 | ㅇ | ㅇ |
에이즈 | ㅇ | ㅇ |
비타민 D | ㅇ | ㅇ |
소변 | ㅇ | ㅇ |
40 만원 (비수면 위내시경)
47 만원 (수면 위내시경)
50 만원 (비수면 위내시경)
57 만원 (수면 위내시경)
043)840-8665,8663